[SIZE-GUIDE-INCH]
Size | 40 |
---|---|
Waist | 40.0 |
Front rise | 11.5 |
Rear Rise | 16.5 |
Thigh | 13.8 |
Knee | 9.4 |
Hem | 8.5 |
Inseam | 29.0 |
[SIZE-GUIDE-CM]
Size | 40 |
---|---|
Waist | 101.6 |
Front rise | 29.2 |
Rear Rise | 41.9 |
Thigh | 35.1 |
Knee | 23.9 |
Hem | 21.6 |
Inseam | 73.7 |
$ 97.00
$ 51.00
Save: $
Size | 40 |
---|---|
Waist | 40.0 |
Front rise | 11.5 |
Rear Rise | 16.5 |
Thigh | 13.8 |
Knee | 9.4 |
Hem | 8.5 |
Inseam | 29.0 |
Size | 40 |
---|---|
Waist | 101.6 |
Front rise | 29.2 |
Rear Rise | 41.9 |
Thigh | 35.1 |
Knee | 23.9 |
Hem | 21.6 |
Inseam | 73.7 |
$ 29.40
Save: $
$ 12.00
Save: $
$ 27.43
Save: $
$ 980.63
Save: $
$ 20.45
Save: $
$ 49.79
Save: $
$ 58.80
Save: $
$ 41.99
Save: $
$ 19.20
Save: $
$ 9.00
Save: $